ينشر موقع “النبأ” الإخباري أسعار الخضروات والفاكهة المحدثة خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق الجملة وسوق العبور. يتوجب على المستهلكين إضافة ما بين 3 إلى 5 جنيهات إضافية عند شراء تلك المنتجات في أسواق التجزئة.
أسعار الخضروات في سوق العبور
تتفاوت أسعار الخضروات بشكل ملحوظ في سوق العبور، كما هو موضح أدناه:
| نوع الخضار | السعر (بالجنيه) |
|---|---|
| الطماطم | بين 3 و5.50 |
| البطاطس | بين 6 و11.50 |
| البصل | بين 6 و9 |
| الكوسة | بين 12 و22 |
| الفاصوليا | بين 40 و60 |
| الباذنجان البلدي | بين 4 و6.50 |
| الباذنجان الأبيض | بين 4 و7 |
| الفلفل الرومي البلدي | بين 5 و10 |
| الفلفل الحامي البلدي | بين 6 و8 |
| الملوخية | بين 4 و6 |
| الخيار البلدي | بين 8 و12 |
| القلقاس | بين 12 و15 |
| الثوم | بين 30 و60 |
أسعار الفاكهة في سوق العبور
تتراوح أسعار الفاكهة في سوق العبور أيضاً، كالتالي:
| نوع الفاكهة | السعر (بالجنيه) |
|---|---|
| الليمون البلدي | بين 8 و18 |
| تفاح أمريكي | بين 50 و100 |
| برتقال صيفي | بين 27 و37 |
| الكيوي | بين 145 و255 |
| بلح سيوى | بين 40 و70 |
| المانجو البلدي | بين 15 و25 |
| عنب بناتي أصفر | بين 16 و22 |
| عنب بناتي أحمر | بين 16 و22 |
| خوخ بلدي عريشي | بين 30 و60 |
| الجوافة | بين 16 و30 |
| الكانتلوب | بين 5 و9 |
| المشمش الصحراوي | بين 60 و80 |
| الموز البلدي | بين 17 و27 |
| الموز المغربي | بين 25 و31 |
| الموز الوليم | بين 25 و31 |
| الموز البيكو | بين 33 و37 |
| الموز المستورد | بين 40 و70 |
يسهم فهم أسعار الخضروات والفاكهة من خلال سوق العبور في اتخاذ قرارات شراء مستنيرة، مما يساعد في دعم ميزانيات الأسر والحفاظ على نمط حياة صحي.
