أسعار الذهب اليوم في البحرين بالدينار والدولار الأحد 20 يوليو 2025 وتأثير الأسواق العالمية

أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد 20 -7- 2025 بالدينار البحريني والدولار

شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد، 20 يوليو 2025، زيادة ملحوظة حيث سجلت ارتفاعًا قدره 10.55 دولار، وهو ما يعادل حوالي 3.97 دينار بحريني. ووفقًا لمؤشرات البورصة، بلغ سعر الأونصة حوالي 1,259.52 دينار بحريني. كما تم تحديد أسعار جرامات الذهب بمختلف العيارات، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 30.37 دينار بحريني، وجرام الذهب عيار 20 إلى 33.75 دينار بحريني، وجرام الذهب عيار 21 إلى 35.43 دينار بحريني، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 37.12 دينار بحريني، و40.49 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 24.

أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد 20- 7-2025

الوحدة السعر / دينار بحريني السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 1,259.52 3,349.78
1 جرام – عيار 18 30.37 80.77
1 جرام – عيار 20 33.75 89.75
1 جرام – عيار 21 35.43 94.24
1 جرام – عيار 22 37.12 98.72
1 جرام – عيار 24 40.49 107.70

أسعار سبائك الذهب في البحرين اليوم الأحد 20- 7-2025

وزن السبيكة السعر / دينار بحريني السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 2,024.72 5,384.90
50 جرام – عيار 22 1,855.99 4,936.16
50 جرام – عيار 21 1,771.63 4,711.79
50 جرام – عيار 20 1,687.27 4,487.42
50 جرام – عيار 18 1,518.54 4,038.67
1 كيلو – عيار 24 40,494.41 107,697.90
1 كيلو – عيار 22 37,119.89 98,723.10
1 كيلو – عيار 21 35,432.62 94,235.70
1 كيلو – عيار 20 33,745.36 89,748.30
1 كيلو – عيار 18 30,370.80 80,773.40
10 جرام – عيار 24 404.94 1,076.98
10 جرام – عيار 22 371.20 987.23
10 جرام – عيار 21 354.33 942.36
10 جرام – عيار 20 337.45 897.48
10 جرام – عيار 18 303.71 807.73
1 جرام – عيار 24 40.49 107.70
1 جرام – عيار 22 37.12 98.72
1 جرام – عيار 21 35.43 94.24
1 جرام – عيار 20 33.75 89.75
1 جرام – عيار 18 30.37 80.77
5 جرام – عيار 24 202.47 538.49
5 جرام – عيار 22 185.60 493.62
5 جرام – عيار 21 177.16 471.18
5 جرام – عيار 20 168.73 448.74
5 جرام – عيار 18 151.85 403.87
100 جرام – عيار 24 4,049.44 10,769.79
100 جرام – عيار 22 3,711.99 9,872.31
100 جرام – عيار 21 3,543.26 9,423.57
100 جرام – عيار 20 3,374.54 8,974.83
100 جرام – عيار 18 3,037.08 8,077.34
20 جرام – عيار 24 809.89 2,153.96
20 جرام – عيار 22 742.40 1,974.46
20 جرام – عيار 21 708.65 1,884.71
20 جرام – عيار 20 674.91 1,794.97
20 جرام – عيار 18 607.42 1,615.47

أسعار الجنيه الذهب في البحرين اليوم الأحد 20- 7-2025

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار بحريني السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 296.22 787.81
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 296.96 789.78