سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية استقر صباح الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، حيث سجل البنك المركزي المصري سعر شراء 12.65 جنيه مقابل الريال، وسعر بيع 12.68 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء في بنك CIB 12.68 جنيه وسعر البيع 12.64 جنيه، مما يعكس استقرار نسبي في تداول العملة أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية.
تحديث سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية المختلفة
تتابع بوابة “دار الهلال” سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بعناية، حيث تم رصد أسعار الصرف في عدد من البنوك البارزة، وجاءت الأسعار على النحو التالي، مما يتيح للمواطنين والمستثمرين معرفة أفضل أسعار البيع والشراء لتلك العملة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
- البنك الأهلي الكويتي: شراء 12.65 جنيه | بيع 12.68 جنيه
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 12.65 جنيه | بيع 12.68 جنيه
- بنك نكست: شراء 12.65 جنيه | بيع 12.69 جنيه
- بنك الإسكندرية: شراء 12.64 جنيه | بيع 12.68 جنيه
- البنك المصري الخليجي: شراء 12.63 جنيه | بيع 12.65 جنيه
- بنك التعمير والإسكان: شراء 12.62 جنيه | بيع 12.67 جنيه
- بنك مصر: شراء 12.61 جنيه | بيع 12.68 جنيه
- البنك الأهلي المصري: شراء 12.61 جنيه | بيع 12.68 جنيه
- بنك فيصل الإسلامي: شراء 12.61 جنيه | بيع 12.67 جنيه
- بنك القاهرة: شراء 12.61 جنيه | بيع 12.68 جنيه
- بنك قناة السويس: شراء 12.60 جنيه | بيع 12.69 جنيه
- كريدي أجريكول: شراء 12.58 جنيه | بيع 12.68 جنيه
- بنك البركة: شراء 12.58 جنيه | بيع 12.67 جنيه
- البنك العربي الإفريقي الدولي: شراء 12.52 جنيه | بيع 12.69 جنيه
أبرز الأسعار للريال السعودي اليوم وكيفية الاختيار بين البنوك
يتيح استقرار سعر الريال السعودي اليوم مقارنة بالجنيه المصري فرصة للمستفيدين من متابعة السوق واختيار أفضل الأماكن لتحويل العملة، مع اختلاف ضئيل في سعر الشراء والبيع بين البنوك والتي تتراوح بين 12.52 و12.69 جنيه للشراء والبيع على التوالي، ما يجعل من المهم الإطلاع على البيانات بدقة قبل اتخاذ القرار؛ فمثلاً، يصل سعر شراء الريال في البنك العربي الإفريقي الدولي إلى 12.52 جنيه مقارنة بـ 12.65 جنيه في البنك الأهلي الكويتي.
ملخص سعر الريال السعودي اليوم في جدول تفصيلي
لتسهيل متابعة سعر الريال السعودي اليوم، إليكم جدول يوضح سعر الشراء والبيع في أبرز البنوك المصرية، مما يسهل على المتعاملين مقارنة الأسعار واختيار الأفضل حسب احتياجاتهم:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 12.65 | 12.68 |
| بنك CIB | 12.68 | 12.64 |
| البنك الأهلي الكويتي | 12.65 | 12.68 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 12.65 | 12.68 |
| بنك نكست | 12.65 | 12.69 |
| بنك الإسكندرية | 12.64 | 12.68 |
| البنك المصري الخليجي | 12.63 | 12.65 |
| بنك التعمير والإسكان | 12.62 | 12.67 |
| بنك مصر | 12.61 | 12.68 |
| البنك الأهلي المصري | 12.61 | 12.68 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.61 | 12.67 |
| بنك القاهرة | 12.61 | 12.68 |
| بنك قناة السويس | 12.60 | 12.69 |
| كريدي أجريكول | 12.58 | 12.68 |
| بنك البركة | 12.58 | 12.67 |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 12.52 | 12.69 |
يرجى متابعة سعر الريال السعودي اليوم بشكل مستمر عبر المصادر الرسمية والبنوك، إذ يتيح الاستقرار الحالي فرصاً أفضل للمشترين والبائعين، مع اختلافات طفيفة جراء العرض والطلب والتغيرات الاقتصادية الطفيفة، وهو ما يجعل من الضروري متابعة الأسعار لحظة بلحظة قبل التحويل أو الشراء.
